Vejret på Mallorca – Vejrudsigt og temperatur måned for måned
Det er snart ferie, og her på siden kan du læse alt om vejret på Mallorca.
Jeg kender det godt.
Når ferien nærmer sig, tjekker man konstant vejrudsigten. Det gir en dejlig fornemmelse i maven, når den står på sol – sol – sol i de næste mange kommende dage. Herunder finder du alt hvad du skal vide om vejret når du skal til Mallorca.
Læs også vores guide: Hvor skal man bo på Mallorca og find god inspiration til din næste ferie.
Vejret på Mallorca lige nu og 7 dages vejrudsigt
Tryk på de tre små prikker nederst i venstre hjørne for at få en 7 dages vejrudsigt.
______
september 15th 2026, tirsdag
°C
-
TEMPERATURE
°C | °C -
HUMIDITY
% -
WIND
m/s -
CLOUDINESS
% -
SUNRISE
-
SUNSET
-
ONS 16°C | °C
-
TORS 17°C | °C
-
FRE 18°C | °C
-
LøR 19°C | °C
-
SøN 20°C | °C
-
MAN 21°C | °C
Gennemsnits temperaturer fra Januar – December
Her kan du se de gennemsnitlige temperaturer og nedbørs tal på Mallorca igennem hele året, fra Januar til December.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gns. temp. | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 25 | 21 | 18 | 14 | 11 |
| Højeste | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 24 | 19 | 17 |
| Laveste | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 20 | 17 | 12 | 10 |
| Nedbør (mm) | 43 | 37 | 28 | 39 | 36 | 11 | 6 | 22 | 52 | 69 | 59 | 48 |
| Regndage | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Dagl. Solskinstimer | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Hav Temp. | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 |
kilde: Holiday-Weather.com








